更新時(shí)間:2016-12-21
訪問量:5430
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京市建鄴區(qū)油坊橋以西鉑悅公寓1006室
品牌 | 其他品牌 |
---|
風(fēng)冷氙弧燈老化試驗(yàn)箱 型號: JL-SN-350D
|
圖片僅供參考 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 350*500*350mm | ||||||||||||||||||||
| W260×D350mm | ||||||||||||||||||||
| W830×D620×H1300mm | ||||||||||||||||||||
| W1500*D1500mm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85% | ||||||||||||||||||||
| GBT 16422-1999 -----塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法等相關(guān)光照老化試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||
| 常溫-100℃(不開啟燈管溫度范圍10℃-100℃) | ||||||||||||||||||||
| 40℃-120℃ ± 3℃ | ||||||||||||||||||||
| 40℃-120℃ ± 3℃ | ||||||||||||||||||||
| ± 0.5℃ | ||||||||||||||||||||
| ± 2℃ | ||||||||||||||||||||
| ±1.0℃ | ||||||||||||||||||||
| 65%以下(溫度在30-80℃時(shí)) | ||||||||||||||||||||
| ±3% | ||||||||||||||||||||
| 0~9999min,連續(xù)/周期降雨可調(diào) | ||||||||||||||||||||
| Ф0.8mm | ||||||||||||||||||||
| 0.12~0.15Mpa | ||||||||||||||||||||
| 1.8KW國產(chǎn)風(fēng)冷型氙燈管 | ||||||||||||||||||||
| 2支(1支備用) | ||||||||||||||||||||
| 2 KW | ||||||||||||||||||||
| 2KW | ||||||||||||||||||||
| 100-260mm可調(diào) | ||||||||||||||||||||
| 420mm×300mm | ||||||||||||||||||||
| 280nm~800nm | ||||||||||||||||||||
| 光譜波長在420nm處之間, 0.2-1.2 W/m2輻照度可手動調(diào)節(jié)。 | ||||||||||||||||||||
| SN-350:3.5KW | ||||||||||||||||||||
| 根據(jù)試驗(yàn)要求配備1片窗玻璃濾光片 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 外殼A3鋼板噴塑,內(nèi)膽為進(jìn)口(SUS)304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板(t=1.2mm)數(shù)控機(jī)床加工成型,表面更顯光潔、美觀,*生銹,內(nèi)膽的不銹鋼板材特殊磨鏡面處理,更有效地反射光,節(jié)約能源; | ||||||||||||||||||||
| 箱門中間位置設(shè)計(jì)一個(gè)觀察窗,雙層鋼化玻璃密封,可以從外部清楚地看到內(nèi)部的試驗(yàn)狀況,外層內(nèi)側(cè)貼膜防止紫外線對人產(chǎn)生傷害 | ||||||||||||||||||||
| 樣品架材料為SUS304不銹鋼材料,是置于燈管下部,水平放置 | ||||||||||||||||||||
| 在樣品架上合適的位置安置一塊符合標(biāo)準(zhǔn)的黑板或黑標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì),盡量貼近樣品的位置。
| ||||||||||||||||||||
| 噴淋裝置位于設(shè)備上部朝下噴水,模擬外界夏天高溫下突然降雨的環(huán)境(噴水時(shí)間可調(diào)) | ||||||||||||||||||||
| 輻照計(jì)同樣安置在盡量貼近樣品的位置,使樣品接收真實(shí)的光照條件,采用340nm定點(diǎn)輻照儀進(jìn)行測量 | ||||||||||||||||||||
| 采用鋼化玻璃材料定制而成,雙層過濾,安裝于箱體頂部,方便操作 | ||||||||||||||||||||
| 氙燈管水平安裝于設(shè)備上部箱體中心位置,用風(fēng)機(jī)使燈管冷卻降溫,延長燈管壽命,燈管的平均使用壽命約1650H | ||||||||||||||||||||
| 普通四件移動定位腳輪 | ||||||||||||||||||||
| 試驗(yàn)箱門鉸鏈 | ||||||||||||||||||||
| 試驗(yàn)設(shè)備上下雙扣門把手 | ||||||||||||||||||||
| 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉;采用無反作用門把手,操作更容易 | ||||||||||||||||||||
| 1、采用不銹鋼外套內(nèi)置遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫電加熱器; 2、溫濕度控制輸出功率均由微電腦演算,節(jié)能減耗 | ||||||||||||||||||||
| 1、內(nèi)置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,可節(jié)約70%能耗; 2、具有水位自動補(bǔ)償、缺水報(bào)警系統(tǒng); 3、高濕度控制均采用P . I . D +S . S . R,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制 | ||||||||||||||||||||
| 溫度控制器,黑板溫度控制器,濕度顯示器,輻照度顯示器,,電源開關(guān),觸發(fā)開關(guān),輻照度調(diào)節(jié)開關(guān),淋雨開關(guān),淋雨時(shí)間控制器 | ||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng)
溫度控制器
| 控制儀表采用韓國三元觸摸按鍵式高精度控制器
7.法國“施耐德”電氣元器件(標(biāo)配型使用國產(chǎn)品牌元器件)。
| ||||||||||||||||||||
保護(hù)系統(tǒng) | 1、整體設(shè)備超溫; 2、整體設(shè)備欠相/逆相; 3、制冷系統(tǒng)過載; 4、制冷系統(tǒng)超壓; 5、整體設(shè)備定時(shí); 6、設(shè)備的漏電保護(hù),保證操作人員的人身安全; 7、缺水故障報(bào)警后自動停機(jī)等保護(hù); 8、水泵損壞工作保護(hù)。 | ||||||||||||||||||||
4. 示意圖 |
小型氙燈老化試驗(yàn)箱只用一支氙燈管 | ||||||||||||||||||||
5. 運(yùn)輸 | 試驗(yàn)箱為整體式,整體運(yùn)輸 | ||||||||||||||||||||
6. 使用條件 | 由用戶保證下列各項(xiàng)條件 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | 溫度:5℃~30℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kP | ||||||||||||||||||||
供電條件 | 電源:AC380V /50HZ zui大電流:20A 電源容量:5.5kW |