更新時間:2016-12-08
訪問量:1241
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京江寧
品牌 | 其他品牌 |
---|
風(fēng)冷氙燈老化試驗箱/陽光輻射試驗箱 型號: SN-350A
| SN-350A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 350*500*350mm | ||||||||||||||||||||||
| W260×D350mm | ||||||||||||||||||||||
| W830×D620×H800mm | ||||||||||||||||||||||
| W1500*D1500mm | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85% | ||||||||||||||||||||||
| GBT 16422-1999 -----塑料實驗室光源暴露試驗方法 | ||||||||||||||||||||||
| 常溫-100℃(不開啟燈管溫度范圍10℃-100℃) | ||||||||||||||||||||||
| 40℃-120℃ ± 3℃ | ||||||||||||||||||||||
| 40℃-120℃ ± 3℃ | ||||||||||||||||||||||
| ± 0.5℃ | ||||||||||||||||||||||
| ± 2℃ | ||||||||||||||||||||||
| ±1.0℃ | ||||||||||||||||||||||
| 20%-98%(溫度在30-80℃時)(經(jīng)濟型的只是控制在65%以下) | ||||||||||||||||||||||
| ±3% | ||||||||||||||||||||||
| 0~9999min,連續(xù)/周期降雨可調(diào) | ||||||||||||||||||||||
| Ф0.8mm | ||||||||||||||||||||||
| 0.12~0.15Mpa | ||||||||||||||||||||||
| 標配:1.8KW國產(chǎn)風(fēng)冷型氙燈管 | ||||||||||||||||||||||
| 2支(1支備用) | ||||||||||||||||||||||
| 2 KW | ||||||||||||||||||||||
| 2KW | ||||||||||||||||||||||
| 100-260mm | ||||||||||||||||||||||
| 420mm×300mm | ||||||||||||||||||||||
| 280nm~800nm | ||||||||||||||||||||||
| 0~9999 H、M、S | ||||||||||||||||||||||
| 光譜波長在280nm~800nm之間,輻照度可調(diào)。(具體選用哪種輻照計請訂貨前說明) | ||||||||||||||||||||||
| SN-350:4KW | ||||||||||||||||||||||
| SN-350:1片濾光片 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 外殼A3鋼板噴塑,內(nèi)膽為進口(SUS)304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板(t=1.2mm)數(shù)控機床加工成型,表面更顯光潔、美觀,*生銹,內(nèi)膽的不銹鋼板材特殊磨鏡面處理,更有效地反射光,節(jié)約能源; | ||||||||||||||||||||||
| 箱門中間的位置設(shè)計一個觀察窗,雙層鋼化玻璃密封,可以從外部清楚地看到內(nèi)部的試驗狀況,外層內(nèi)側(cè)貼膜防止紫外線對人產(chǎn)生傷害 | ||||||||||||||||||||||
| 樣品架材料為SUS304不銹鋼材料,是置于燈管下部,水平放置 | ||||||||||||||||||||||
| 在樣品架上合適的位置安置一塊符合標準的黑板或黑標準溫度計,盡量貼近樣品的位置。
| ||||||||||||||||||||||
| 噴淋裝置位于設(shè)備上部朝下噴水,模擬外界夏天高溫下突然降雨的環(huán)境(噴水時間可調(diào)) | ||||||||||||||||||||||
| 輻照計同樣安置在盡量貼近樣品的位置,使樣品接收真實的光照條件,輻照計可以采用全光譜輻照計為280—800nm波長范圍或采用340nm定點輻照儀進行測量 | ||||||||||||||||||||||
| 采用石英材料定制而成,雙層過濾,安裝于箱體頂部,方便操作 | ||||||||||||||||||||||
| 氙燈管水平安裝于設(shè)備上部箱體中心位置,用風(fēng)機使燈管冷卻降溫,延長燈管壽命,燈管的平均使用壽命約1650H | ||||||||||||||||||||||
| 韓國“福馬”四件移動定位腳輪 | ||||||||||||||||||||||
| 試驗箱門鉸鏈 | ||||||||||||||||||||||
| 試驗設(shè)備上下雙扣門把手 | ||||||||||||||||||||||
| 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉;采用無反作用門把手,操作更容易 | ||||||||||||||||||||||
| 采用特制空調(diào)型低噪音長軸風(fēng)扇電機,耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環(huán) | ||||||||||||||||||||||
| 1、采用不銹鋼外套內(nèi)置遠紅外鎳合金高速加溫電加熱器; 2、溫濕度控制輸出功率均由微電腦演算,節(jié)能減耗 | ||||||||||||||||||||||
| 1、內(nèi)置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,可節(jié)約70%能耗; 2、具有水位自動補償、缺水報警系統(tǒng); 3、高濕度控制均采用P . I . D +S . S . R,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制 | ||||||||||||||||||||||
| 可程式氙燈控制器,電源開關(guān),無紙記錄儀 | ||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng)
| 溫度控制儀表采用進口觸摸按鍵式控制器控制,控制精度高性能穩(wěn)定,輻照顯示器和濕度顯示器也是用同款儀表控顯示;
19.法國“施耐德”電氣元器件(標配型使用國產(chǎn)品牌元器件). | ||||||||||||||||||||||
3.18制冷系統(tǒng)(經(jīng)濟型無此系統(tǒng),可以加裝,請?zhí)崆罢f明) | 1、壓縮機:全封閉法國泰康機組; 2、制冷方式:壓縮機除濕和冷卻燈管水, 3、制冷劑:(R404)環(huán)保型; 4、系統(tǒng)管路均作通氣加壓48H撿漏測試; 5、加溫、降溫系統(tǒng)*獨立; 6、內(nèi)螺旋式冷媒銅管; 7、斜率式蒸發(fā)器; 8、除濕系統(tǒng): 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式; 9、干燥過濾器、、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒制冷元件均采用* | ||||||||||||||||||||||
3.19 保護系統(tǒng) | 1、整體設(shè)備超溫; 2、整體設(shè)備欠相/逆相; 3、制冷系統(tǒng)過載; 4、制冷系統(tǒng)超壓; 5、整體設(shè)備定時; 6、設(shè)備的漏電保護,保證操作人員的人身安全; 7、缺水故障報警后自動停機等保護; 8、水泵損壞工作保護。 | ||||||||||||||||||||||
4. 運輸 | 試驗箱為整體式,整體運輸 | ||||||||||||||||||||||
5. 使用條件 | 由用戶保證下列各項條件 | ||||||||||||||||||||||
| 溫度:5℃~30℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kP | ||||||||||||||||||||||
| 電源:AC380V /50HZ zui大電流:20A 電源容量:5.5kW | ||||||||||||||||||||||